| GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvikli | 
| Ocak – 2022 | Temmuz – 2022 | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 | 6.471,00 | 
| SGK TABAN MATRAHI | 5.004,00 | 6.471,00 | 
| SGK TAVAN MATRAHI | 37.530,00 | 48.532,50 | 
| GÜN | 30 | 30 | 
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 166,80 | 215,70 | 
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 | 6.471,00 | 
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 50,04 | 64,71 | 
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 700,56 | 905,94 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 4.253,40 | 5.500,35 | 
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 0,00 | 0,00 | 
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | -0,00 | -0,00 | 
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 | 0,00 | 
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 0,00 | 0,00 | 
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 | 0,00 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 | 970,65 | 
| NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 4.253,40 | 5.500,35 | 
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 | 6.471,00 | 
| İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 1.025,82 | 1.326,56 | 
| İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-250,20) | (-323,55) | 
| İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 775,62 | 1.003,01 | 
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 100,08 | 129,42 | 
| TOPLAM MALİYET | 5.879,70 | 7.603,43 | 
| FARK | 1.723,73 | 
2021 – 2022 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması
| (2022 GV Yok + AGİ Yok + DV Yok) + İşveren 5 Puan Teşvikli | 
| 2021 | 2022 | |
| ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 | 5.004,00 | 
| SGK TABAN MATRAHI | 3.577,50 | 5.004,00 | 
| SGK TAVAN MATRAHI | 26.831,40 | 37.530,00 | 
| GÜN | 30 | 30 | 
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 119,25 | 166,80 | 
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 | 5.004,00 | 
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 35,78 | 50,04 | 
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 500,85 | 700,56 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,87 | 4.253,40 | 
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15 – 2022 Yılı %0) | 456,13 | 0,00 | 
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI – AGİ (-) | 268,31 | 0,00 | 
| KALAN GELİR VERGİSİ | 187,82 | 0,00 | 
| DAMGA VERGİSİ (%0759 – 2022 Yılı %0) | 27,15 | 0,00 | 
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ (%3) | 107,00 | 150,00 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 858,60 | 900,60 | 
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 2.718,90 | 4.103,40 | 
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 | 5.004,00 | 
| İŞVEREN SGK PAYI (%20,5) | 733,39 | 1.025,82 | 
| İŞVEREN SGK TEŞVİK (%5) | (-178,88) | (-250,20) | 
| İŞVEREN SGK PAYI (%15,5) | 554,51 | 775,62 | 
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 71,55 | 100,08 | 
| TOPLAM MALİYET | 4.203,56 | 5.879,70 | 
| FARK | 1.676,14 | 
 
                        				                        				    